Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ceiba | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,658.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos | $7,000.00 Sergio Torres |
| Población | 13,631 habitantes | 37,142 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 8,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 42.30 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $573.85 | $375.13 |
| Superávit/Déficit | $888,129.00 | $1,116,556.00 |
| Presupuesto | $9,721,209.00 | $13,097,311.00 |
| Fondos federales | $764,614.31 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $1,740,109.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.