Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 45,631 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.