Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ceiba | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,658.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 13,631 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 42.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $573.85 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $888,129.00 | |
Presupuesto | $9,721,209.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $764,614.31 | |
Ingreso IVU | $1,740,109.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.