Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ceiba | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,658.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 13,631 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 42.30 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $573.85 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $888,129.00 | |
Presupuesto | $9,721,209.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $764,614.31 | |
Ingreso IVU | $1,740,109.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.