Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $10,175.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 37,142 habitantes | 43,480 habitantes |
Empleo total | 8,200 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 11.90 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $375.13 | $666.17 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $-1,787,662.00 |
Presupuesto | $13,097,311.00 | $20,807,173.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.