Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 9,881 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.