Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $8,479.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 19,427 habitantes | 24,816 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 4,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 20.00 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $2,440.10 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-4,770,925.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | $26,650,577.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.