Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 12,225 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.