Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Sabana Grande |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,880.00 | $7,859.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez |
| Población | 142,893 habitantes | 25,265 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 5,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.70 % | 18.60 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 63.20 % |
| Deuda per cápita | $1,869.65 | $606.37 |
| Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-2,787,794.00 |
| Presupuesto | $105,566,828.00 | $11,433,208.00 |
| Fondos federales | $7,990,195.62 | |
| Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,305,113.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.