Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 18,782 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.