Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 50,747 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.