Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Añasco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $7,584.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez |
Población | 18,782 habitantes | 29,261 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 7,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 50.30 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $452.54 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $1,385,056.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $12,413,005.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $1,738,197.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.