Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,376.00 | $10,175.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 18,782 habitantes | 43,480 habitantes |
| Empleo total | 3,300 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.00 % | 11.90 % |
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $461.45 | $666.17 |
| Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $-1,787,662.00 |
| Presupuesto | $10,614,747.00 | $20,807,173.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $930,213.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.