Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 18,782 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.