Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Fajardo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,376.00 | $9,949.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
| Población | 18,782 habitantes | 36,993 habitantes |
| Empleo total | 3,300 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.00 % | 17.40 % |
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 41.80 % |
| Deuda per cápita | $461.45 | $996.35 |
| Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $14,824,597.00 |
| Presupuesto | $10,614,747.00 | $21,985,463.00 |
| Fondos federales | $5,520,487.00 | |
| Ingreso IVU | $930,213.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.