Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,780.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 24,282 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 5,200 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.00 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $987.19 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $17,208,923.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $998,343.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.