Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,545.00 | $5,974.00 |
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 166,327 habitantes | 19,483 habitantes |
| Empleo total | 41,900 habitantes | 3,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.30 % | 22.00 % |
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 60.20 % |
| Deuda per cápita | $1,179.29 | $902.60 |
| Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $2,509,091.00 |
| Presupuesto | $94,551,766.00 | $8,700,698.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | |
| Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.