Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,376.00 | $9,640.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 18,782 habitantes | 58,466 habitantes |
| Empleo total | 3,300 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.00 % | 17.20 % |
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $461.45 | $1,151.24 |
| Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $11,004,667.00 |
| Presupuesto | $10,614,747.00 | $45,039,350.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | |
| Ingreso IVU | $930,213.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.