Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 18,782 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.