Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 18,782 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.