Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Utuado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $4,000.00 Ernesto Irizarry |
| Población | 45,631 habitantes | 33,149 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 18.50 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 55.80 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $275.45 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-2,589,615.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $11,658,827.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $6,833,482.00 |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $1,484,106.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.