Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Lajas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,376.00 | $6,857.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
| Población | 18,782 habitantes | 25,753 habitantes |
| Empleo total | 3,300 habitantes | 4,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.00 % | 23.70 % |
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 49.70 % |
| Deuda per cápita | $461.45 | $406.98 |
| Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $-1,968,204.00 |
| Presupuesto | $10,614,747.00 | $10,645,331.00 |
| Fondos federales | $1,132,269.48 | |
| Ingreso IVU | $930,213.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.