Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Las Marías |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,376.00 | $6,417.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
| Población | 18,782 habitantes | 9,881 habitantes |
| Empleo total | 3,300 habitantes | 2,150 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.00 % | 25.60 % |
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 57.80 % |
| Deuda per cápita | $461.45 | $743.14 |
| Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $837,176.00 |
| Presupuesto | $10,614,747.00 | $7,168,649.00 |
| Fondos federales | $762,235.10 | |
| Ingreso IVU | $930,213.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.