Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $6,588.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 28,659 habitantes | 30,318 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 6,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 15.70 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $251.27 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $11,728,829.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $10,273,932.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $1,345,770.00 |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.