Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 37,142 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 8,200 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $375.13 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $13,097,311.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.