Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $9,633.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 89,609 habitantes | 48,119 habitantes |
| Empleo total | 27,500 habitantes | 14,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $1,217.08 | $999.86 |
| Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $12,359,606.00 |
| Presupuesto | $43,000,000.00 | $30,447,126.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.