Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $7,414.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 25,753 habitantes | 41,959 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 54.40 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $344.41 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $4,156,049.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $14,777,742.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.