Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,399.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 41,058 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $654.27 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $14,364,559.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.