Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $6,906.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
Población | 18,782 habitantes | 40,109 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 8,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 18.30 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $388.44 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $157,481.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $13,801,741.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.