Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 18,782 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.