Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 18,782 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.