Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Aibonito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $8,213.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
| Población | 26,720 habitantes | 25,900 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 5,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 17.50 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 47.50 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $475.53 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $1,807,070.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $10,650,335.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | |
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.