Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 18,782 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.