Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,399.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 41,058 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $654.27 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $14,364,559.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.