Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Aibonito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,175.00 | $8,213.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
| Población | 43,480 habitantes | 25,900 habitantes |
| Empleo total | 14,000 habitantes | 5,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.90 % | 17.50 % |
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 47.50 % |
| Deuda per cápita | $666.17 | $475.53 |
| Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $1,807,070.00 |
| Presupuesto | $20,807,173.00 | $10,650,335.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | |
| Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.