Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,175.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 43,480 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.90 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $666.17 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $20,807,173.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | |
Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.