Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $6,588.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 50,747 habitantes | 30,318 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 6,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 15.70 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $251.27 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $11,728,829.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $10,273,932.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,345,770.00 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.