Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,175.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 43,480 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.90 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $666.17 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $20,807,173.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.