Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,175.00 | $6,104.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
| Población | 43,480 habitantes | 19,427 habitantes |
| Empleo total | 14,000 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.90 % | 24.80 % |
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $666.17 | $997.81 |
| Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $-4,441,386.00 |
| Presupuesto | $20,807,173.00 | $12,412,249.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | |
| Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.