Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,175.00 | $6,976.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 43,480 habitantes | 16,642 habitantes |
| Empleo total | 14,000 habitantes | 3,490 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.90 % | 17.60 % |
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $666.17 | $776.48 |
| Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $6,145.00 |
| Presupuesto | $20,807,173.00 | $8,614,723.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | |
| Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.