Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $6,588.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 9,301 habitantes | 30,318 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 6,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 15.70 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $251.27 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $11,728,829.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $10,273,932.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $1,345,770.00 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.