Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,175.00 | $5,327.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 43,480 habitantes | 6,276 habitantes |
| Empleo total | 14,000 habitantes | 1,570 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.90 % | 20.90 % |
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $666.17 | $1,590.18 |
| Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $-3,460,590.00 |
| Presupuesto | $20,807,173.00 | $5,827,247.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | |
| Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.