Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Rincón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $8,768.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla |
Población | 50,747 habitantes | 15,200 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 19.90 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 53.50 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $610.75 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $3,948,322.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $9,130,000.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,100,000.00 |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $1,370,617.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.