Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,175.00 | $7,366.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 43,480 habitantes | 12,225 habitantes |
| Empleo total | 14,000 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.90 % | 21.40 % |
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $666.17 | $1,152.15 |
| Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $-1,939,751.00 |
| Presupuesto | $20,807,173.00 | $9,068,466.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | |
| Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.