Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,687.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 38,165 habitantes | 96,440 habitantes |
| Empleo total | 11,500 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.00 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $1,875.09 | $660.77 |
| Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-11,218,909.00 |
| Presupuesto | $20,772,556.00 | $39,480,323.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | $9,309,411.00 |
| Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.