Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 23,274 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.