Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Quebradillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,494.00 | $6,295.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez |
| Población | 28,659 habitantes | 25,919 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 5,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 57.20 % |
| Deuda per cápita | $281.20 | $422.17 |
| Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $5,537,652.00 |
| Presupuesto | $9,773,322.00 | $10,160,674.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | $1,846,647.00 |
| Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $1,427,026.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.