Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 23,274 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.