Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,934.00 | $16,031.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 41,953 habitantes | 395,326 habitantes |
| Empleo total | 11,100 habitantes | 127,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.10 % | 8.30 % |
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $348.02 | $2,233.07 |
| Superávit/Déficit | $647,062.00 | $21,175,056.00 |
| Presupuesto | $20,899,333.00 | $476,600,000.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.