Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Arroyo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,880.00 | $7,547.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,000.00 Eric Bachier Román |
| Población | 142,893 habitantes | 19,575 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 4,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.70 % | 23.20 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,869.65 | $492.21 |
| Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-1,330,137.00 |
| Presupuesto | $105,566,828.00 | $10,322,499.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,103,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.